Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del TAFE 8502 4WD
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 100 amp-hours |
| Tipo y potencia de salida del alternador | 12v / 90a |
| Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador |
| Características de protección de cableado | Fusibles y interruptores de circuito |
| Manual de usuario | TAFE 8502 4WD Manual de usuario |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Sistemas de computadora a bordo o de diagnóstico | Códigos de falla |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | Centro abierto |
| Tasa de flujo de la bomba | 47 litros por minuto |
| Presión hidráulica máxima | 190 bar |
| Capacidad de elevación | 2500 kg |
| Tipo de control | Detección de carga |
| Válvulas remotas hidráulicas | 2 válvulas remotas |
| Tres puntos de enganche | Categoría 2 |
| Otras especificaciones significativas | |
| Temperatura de operación | -10°C a 40°C |
| Nivel de ruido | 85 db |
| Profundidad de vadeo del agua | 500 mm |
| Resistencia a la corrosión | Resistente al agua salada |
| Piezas y accesorios | TAFE 8502 4WD Piezas y accesorios |
| Usos recomendados por el fabricante | Arado, labranza, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | India |
| Disponibilidad en el mercado | Global |
| Ficha Técnica de Motor | |
| Tipo de motor | Diesel |
| Capacidad | 3.8 litros |
| Potencia | 85 hp |
| Torque | 295 nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de estándares de emisión | Tier 4 |
| Con turbo o aspiración natural | Turboalimentado |
| Rango de rpm del motor | 2200 rpm - 2600 rpm |
| Ficha Técnica de Rendimiento | |
| Neumáticos y ruedas | TAFE 8502 4WD Neumáticos y ruedas |
| Velocidad máxima | 30 km/h |
| Consumo de combustible | 9 litros por hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 120 litros |
| Capacidad máxima de remolque | 4000 kg |
| Tracción máxima en el enganche | 28 kn |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Número de marchas adelante y atrás | 12f + 12r |
| Bloqueo del diferencial | Manual |
| Configuración del eje | 4WD |
| Características | |
| Características de la cabina | Aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión, sistema de infoentretenimiento |
| Características de la transmisión | Transmisión de potencia, marchas de arrastre |
| Neumáticos | 13.6 x 28, 16.9 x 34 |
| Detalles de la TDF | TDF estándar, 540 rpm |
| Iluminación | Faros LED, luces de trabajo, luz intermitente |
| Filtros y mantenimiento | TAFE 8502 4WD Filtros y mantenimiento |
| Características de seguridad | Protección contra vuelco, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte para extintor de incendios |
| Sistema de dirección | Asistencia de dirección |
| Control climático | Calefacción y ventilación |
| Conectividad | |
| Sistema de navegación GPS | Guía, dirección automática |
| Monitoreo remoto | Telemática, integración de aplicaciones |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | Verdadero |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | Verdadero |
| Precio | |
| MSRP | USD 45,000 |
| Precio de mercado actual | USD 42,000 |
| Opciones de financiamiento | Alquiler, términos de préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | 2 años |
| Detalles de cobertura | Tren motriz, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | Verdadero |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | Aceite del motor: 250 horas, filtros: 500 horas |
| Disponibilidad de piezas | Global |
| Soporte del distribuidor y red de servicio | Disponible |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | Altura de elevación: 3.8 m, capacidad: 1200 kg |
| Compatibilidad con retroexcavadora | Profundidad de excavación: 3.5 m, alcance: 4.5 m |
| Compatibilidad con implementos | Arados, gradas, segadoras |
| Equipo opcional | Kits de cabina, pesos adicionales, pistas |
Ventajas y desventajas del TAFE 8502 4WD – Lo que necesitas saber
TAFE 8502 4WD Manual de usuario
TAFE 8502 4WD Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran potencia y capacidad de arrastre | Alto consumo de combustible |
| Tracción en las cuatro ruedas para mayor estabilidad y tracción en terrenos difíciles | Costo inicial elevado |
| Facilidad de uso y mantenimiento | Dimensiones grandes y poco maniobrable en espacios reducidos |
| Cabina amplia y cómoda con buena visibilidad | Limitaciones en la velocidad máxima |
Problemas comunes del TAFE 8502 4WD
- Problemas de arranque del motor
- Fugas de líquidos en el sistema hidráulico
- Problemas de sobrecalentamiento del motor
- Fallo en la transmisión y problemas de cambio de marcha
- Ruido excesivo en la transmisión o en el motor
- Problemas en el sistema eléctrico, como fallos en las luces o el alternador
- Desgaste excesivo en los neumáticos o problemas de dirección
- Fallas en el sistema de frenos o en el sistema de enganche
Preguntas frecuentes sobre el TAFE 8502 4WD
TAFE 8502 4WD Filtros y mantenimiento
TAFE 8502 4WD Neumáticos y ruedas
-
¿Cuál es la capacidad del motor del tractor TAFE 8502 4WD?
El motor del tractor TAFE 8502 4WD tiene una capacidad de 3.8 litros.
-
¿Cuánto es la velocidad máxima del tractor TAFE 8502 4WD?
La velocidad máxima del tractor TAFE 8502 4WD es de 30 km/h.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del tractor TAFE 8502 4WD?
El tractor TAFE 8502 4WD tiene una capacidad de tanque de combustible de 120 litros.
-
¿Cuántos cilindros tiene el motor del tractor TAFE 8502 4WD?
El motor del tractor TAFE 8502 4WD tiene 4 cilindros.
-
¿Cuál es el tipo de transmisión del tractor TAFE 8502 4WD?
El tractor TAFE 8502 4WD tiene una transmisión manual.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del tractor TAFE 8502 4WD?
El tractor TAFE 8502 4WD tiene una capacidad de levantamiento de 2500 kg.
-
¿Cuál es la duración de la garantía del tractor TAFE 8502 4WD?
La garantía del tractor TAFE 8502 4WD es de 2 años.
-
¿Cuál es el precio actual de mercado del tractor TAFE 8502 4WD?
El precio actual de mercado del tractor TAFE 8502 4WD es de USD 42,000.