Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Allis-Chalmers 7010
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 800 amp |
| Tipo de alternador y salida de energía | 12v / 70a |
| Tipo de sistema eléctrico | 12v |
| Características de protección del cableado | fusibles |
| Manual de usuario | Allis-Chalmers 7010 Manual de usuario |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | códigos de falla |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro abierto |
| Caudal de la bomba | 52 |
| Presión hidráulica máxima | 210 |
| Capacidad de elevación | 2870 |
| Tipo de control | manual |
| Válvulas remotas hidráulicas | 2 o 3 válvulas remotas |
| Enganche de tres puntos | categoría 2 |
| Ficha Técnica de Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidad | 4.3 |
| Potencia | 106 |
| Torque | 345 |
| Piezas y accesorios | Allis-Chalmers 7010 Piezas y accesorios |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisión | tier 4 |
| Turboalimentado o aspiración natural | turboalimentado |
| Rango de RPM del motor | 2200-2400 |
| Ficha Técnica de Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 40 |
| Consumo de combustible | 10.6 |
| Capacidad del tanque de combustible | 160 |
| Capacidad máxima de remolque | 5900 |
| Capacidad máxima de tracción en barra | 19 |
| Tipo de transmisión | manual |
| Número de velocidades hacia adelante y hacia atrás | 16f/4r |
| Bloqueo del diferencial | manual |
| Configuración del eje | 2wd o 4wd |
| Neumáticos y ruedas | Allis-Chalmers 7010 Neumáticos y ruedas |
| Otras características relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | labrar, arar, transportar |
| Año de fabricación o modelo | 1981-1985 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | EE. UU. |
| Disponibilidad en el mercado | global |
| Dimensiones | |
| Largo | 4650 |
| Ancho | 2250 |
| Altura | 2850 |
| Peso | 3950 |
| Distancia entre ejes | 2570 |
| Distancia al suelo | 540 |
| Radio de giro | 4.6 |
| Características | |
| Características de la cabina | acondicionador de aire, asientos ajustables, suspensión |
| Filtros y mantenimiento | Allis-Chalmers 7010 Filtros y mantenimiento |
| Características de la transmisión | transmisión de cambio de potencia, marchas de arrastre |
| Neumáticos | traseros 18.4-38, delanteros 11.00-16 |
| Detalles del TDF | 540 rpm o 1000 rpm |
| Iluminación | faros LED, luces de trabajo, luz de baliza |
| Características de seguridad | protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte de extintor de incendios |
| Sistema de dirección | asistido por energía |
| Control del clima | calefacción, ventilación |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | altura de elevación: 12' 10", capacidad: 3800 lbs |
| Compatibilidad con retroexcavadora | profundidad de excavación: 14' 1", alcance: 18' 1" |
| Compatibilidad con implementos | arados, rastras, segadoras |
| Equipo opcional | kits de cabina, pesos adicionales, orugas |
| Conectividad | |
| Sistema de GPS y navegación | orientación, dirección automática |
| Monitoreo remoto | telemática, integración de aplicaciones |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | opcional |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Precio y Garantía | |
| Precio de lista | 45000 |
| Precio actual en el mercado | 40000 |
| Opciones de financiamiento | arrendamiento, términos de préstamo |
| Duración de la garantía | 3 años o 3000 horas |
| Detalles de cobertura | transmisión, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | disponible |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | 150 horas para el aceite del motor, 500 horas para los filtros |
| Disponibilidad de piezas | global |
| Soporte y red de servicio del distribuidor | amplia red |
Ventajas y desventajas del Allis-Chalmers 7010 – Lo que necesitas saber
Allis-Chalmers 7010 Manual de usuario
Allis-Chalmers 7010 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Motor potente de 104 caballos de fuerza | Consumo de combustible alto en comparación con otros tractores de su tamaño |
| Transmisión de 8 velocidades con reversa | Sistema hidráulico limitado en capacidad de elevación |
| Cabina espaciosa con asiento ajustable y sistema de aire acondicionado opcional | Precio alto en comparación con otros tractores de su clase |
| Capacidad de acoplamiento de implementos de categoría 2 y 3 | Problemas de fiabilidad y durabilidad reportados por algunos usuarios |
Problemas comunes del Allis-Chalmers 7010
- Problemas de sobrecalentamiento del motor
- Fugas de aceite en el motor y en el sistema hidráulico
- Problemas de transmisión, como dificultad para cambiar de marcha o ruidos extraños
- Problemas eléctricos, como fallas en el sistema de iluminación o problemas en el arranque
- Problemas en el sistema de dirección, como la falta de respuesta o dificultad para girar
- Desgaste prematuro de las piezas, como los neumáticos o las correas de transmisión
- Problemas en el sistema de frenos, como la falta de potencia o dificultad para frenar
- Dificultad para levantar o bajar los implementos, como la falta de fuerza en el sistema hidráulico
Preguntas frecuentes sobre el Allis-Chalmers 7010
Allis-Chalmers 7010 Filtros y mantenimiento
Allis-Chalmers 7010 Neumáticos y ruedas
-
¿Cuál es la capacidad del motor del tractor Allis-Chalmers 7010?
El motor del Allis-Chalmers 7010 tiene una capacidad de 4.3 litros.
-
¿Cuál es el peso del tractor Allis-Chalmers 7010?
El peso del Allis-Chalmers 7010 es de 3950 kg.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el tractor Allis-Chalmers 7010?
El Allis-Chalmers 7010 tiene una transmisión manual con 16 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor del tractor Allis-Chalmers 7010?
El motor del Allis-Chalmers 7010 tiene un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuánto tiempo dura la garantía del tractor Allis-Chalmers 7010?
La garantía del Allis-Chalmers 7010 dura 3 años o 3000 horas de uso.
-
¿Cuál es el precio de venta sugerido por el fabricante del tractor Allis-Chalmers 7010?
El precio de venta sugerido por el fabricante del Allis-Chalmers 7010 es de $45000.
-
¿Qué tipo de conectividad tiene el tractor Allis-Chalmers 7010?
El Allis-Chalmers 7010 tiene conectividad GPS, telemática y opción de Bluetooth y Wi-Fi.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del sistema hidráulico del tractor Allis-Chalmers 7010?
El sistema hidráulico del Allis-Chalmers 7010 tiene una capacidad de levantamiento de 2870 kg.