Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Allis-Chalmers 7080
| Allis-Chalmers 7080 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidad | 426 pulgadas cúbicas |
| Potencia | 180 hp |
| Manual de usuario | Allis-Chalmers 7080 Manual de usuario |
| Torque | 630 lb-ft |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de estándares de emisiones | tier 4 |
| Turbo o aspirado naturalmente | con turbo |
| Rango de RPM del motor | 2200 rpm - 2400 rpm |
| Dimensiones | |
| Largo | 192.5 pulgadas |
| Ancho | 113 pulgadas |
| Alto | 125 pulgadas |
| Peso | 14,000 libras |
| Distancia entre ejes | 120 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 19.5 pulgadas |
| Radio de giro | 14.5 pies |
| Desempeño | |
| Piezas y accesorios | Allis-Chalmers 7080 Piezas y accesorios |
| Velocidad máxima | 25 mph |
| Consumo de combustible | 10 galones por hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 120 galones |
| Capacidad máxima de remolque | 18,000 libras |
| Tiro máximo de la barra de remolque | 14,000 libras |
| Tipo de transmisión | manual |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 12f/4r |
| Bloqueo diferencial | manual |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | |
| Aire acondicionado | sí |
| Asientos ajustables | sí |
| Suspensión | mecánica |
| Sistema de infoentretenimiento | no |
| Neumáticos y ruedas | Allis-Chalmers 7080 Neumáticos y ruedas |
| Características de la transmisión | |
| Número de marchas | 12 |
| Transmisión de cambio de energía | no |
| Marchas de arrastre | sí |
| Neumáticos | |
| Tipo de neumático | radial |
| Tamaño | 18.4-38 |
| Configuración | doble trasero |
| Detalles de la TDF | |
| PTO estándar | 540 rpm |
| Opciones de velocidad | 540 rpm, 1000 rpm |
| Iluminación | |
| Faros LED | no |
| Luces de trabajo | sí |
| Luces intermitentes | sí |
| Filtros y mantenimiento | Allis-Chalmers 7080 Filtros y mantenimiento |
| Características de seguridad | |
| Protección contra vuelcos | sí |
| Cinturones de seguridad | sí |
| Parada de emergencia | sí |
| Soporte para extintor de incendios | sí |
| Sistema de dirección | |
| Asistencia de dirección | sí |
| Control hidrostático | no |
| Control del clima | |
| Calentamiento | sí |
| Ventilación | sí |
| Eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | 12v / 800 cca |
| Tipo y potencia de salida del alternador | 12v / 70a |
| Tipo de sistema eléctrico | regulado por alternador |
| Características de protección de cableado | fusibles, interruptores automáticos |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | can-bus, códigos de fallas |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 29 gpm |
| Presión hidráulica máxima | 2250 psi |
| Capacidad de elevación | 10,000 libras |
| Tipo de control | electrónico |
| Control remoto hidráulico | 2 |
| Tres puntos de enganche | categoría 3 |
| Medio ambiente y durabilidad | |
| Rango de temperatura de operación | -20°C a 40°C |
| Nivel de ruido | 82 db |
| Profundidad de vadeo de agua | 2 pies |
| Resistencia a la corrosión | buena |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargadores frontales | |
| Altura de elevación | 13 pies |
| Capacidad | 4,500 libras |
| Compatibilidad con retroexcavadoras | |
| Profundidad de excavación | 16 pies |
| Alcance | 20 pies |
| Compatibilidad con implementos | arados, rastras, cortadoras |
| Equipamiento opcional | kit de cabina, pesos adicionales, orugas |
| Conectividad | |
| Sistema de navegación GPS | |
| Guía | sí |
| Auto-dirección | no |
| Monitoreo remoto | |
| Telemática | sí |
| Integración de aplicaciones | sí |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Precio | |
| MSRP | $60,000 |
| Precio de mercado actual | $50,000 |
| Opciones de financiamiento | arrendamiento, términos de préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | 2 años / 2000 horas |
| Detalles de la cobertura | transmisión, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | sí |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | aceite del motor (100 horas), filtros (500 horas) |
| Disponibilidad de piezas | global |
| Red de soporte y servicio del distribuidor | amplia red |
| Otros detalles relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | arado, labranza, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 1981-1985 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | EE. UU. |
| Disponibilidad en el mercado | global |
Ventajas y desventajas del Allis-Chalmers 7080 – Lo que necesitas saber
Allis-Chalmers 7080 Manual de usuario
Allis-Chalmers 7080 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran potencia y capacidad de trabajo | Consumo elevado de combustible |
| Buena tracción en terrenos difíciles | Costo elevado de mantenimiento y reparación |
| Facilidad de uso y manejo | Peso elevado, lo que dificulta su transporte |
| Equipado con tecnología avanzada | Limitaciones en cuanto a la versatilidad de aplicaciones |
| Alta durabilidad y resistencia | Posibles problemas de sobrecalentamiento en condiciones extremas |
Opiniones de los usuarios sobre el Allis-Chalmers 7080 – Experiencias reales
| Nombre del usuario | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Carlos | 4 estrellas | El tractor Allis-Chalmers 7080 es muy potente y resistente. Lo he utilizado para trabajar en mi finca y ha cumplido con todas mis expectativas. Sin embargo, el consumo de combustible es un poco alto. |
| Maria | 3 estrellas | Me gusta el diseño del tractor Allis-Chalmers 7080, pero no me parece tan eficiente como otros modelos que he utilizado. Además, el precio es un poco elevado para las características que ofrece. |
| Pablo | 5 estrellas | El tractor Allis-Chalmers 7080 es una máquina increíble. Tiene mucha fuerza y es muy fácil de manejar. Lo he utilizado para arar campos de maíz y ha sido perfecto. Lo recomiendo sin duda. |
| Isabel | 2 estrellas | No estoy muy satisfecha con el tractor Allis-Chalmers 7080. Lo compré para trabajar en mi huerta y he tenido varios problemas con el sistema hidráulico. Además, el servicio técnico no ha sido muy eficiente. |
| Luis | 4 estrellas | El tractor Allis-Chalmers 7080 es una buena inversión si necesitas una máquina potente y resistente. Lo he utilizado para trabajar en terrenos difíciles y ha respondido muy bien. El único inconveniente es que el mantenimiento puede ser un poco costoso. |
Problemas comunes del Allis-Chalmers 7080
Allis-Chalmers 7080 Filtros y mantenimiento
Allis-Chalmers 7080 Neumáticos y ruedas
- Problemas con el motor que incluyen falta de potencia, sobrecalentamiento y problemas de arranque.
- Fugas de aceite en la transmisión, que pueden causar pérdida de potencia y reducir la eficiencia del tractor.
- Problemas de dirección, como la imposibilidad de girar en una dirección específica o una dirección dura e irregular.
- Fallas eléctricas, como problemas con las luces, el sistema de carga de la batería o el panel de control del tractor.
- Dificultades en la suspensión, como un viaje inestable o una vibración excesiva mientras se conduce el tractor.
- Problemas con el sistema hidráulico, como una capacidad de elevación reducida o una fuga en el sistema hidráulico.
- Fallas en los frenos, que pueden incluir frenos débiles, frenos que no se liberan o frenos que se bloquean.
- Problemas con la transmisión, como la dificultad para cambiar de marcha o el deslizamiento de la transmisión mientras se conduce.
Preguntas frecuentes sobre el Allis-Chalmers 7080
-
¿Cuál es la capacidad del motor del tractor Allis-Chalmers 7080?
El motor de este tractor tiene una capacidad de 426 pulgadas cúbicas.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Allis-Chalmers 7080?
Este tractor tiene una transmisión manual con 12 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás.
-
¿Cuál es el peso del Allis-Chalmers 7080?
El peso de este tractor es de 14,000 libras.
-
¿Tiene el Allis-Chalmers 7080 aire acondicionado?
Sí, este tractor tiene aire acondicionado en la cabina.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Allis-Chalmers 7080?
El tanque de combustible de este tractor tiene una capacidad de 120 galones.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene el Allis-Chalmers 7080?
Este tractor tiene luces de trabajo y una luz intermitente, pero no tiene faros LED.
-
¿Qué tipo de garantía tiene el Allis-Chalmers 7080?
Este tractor viene con una garantía de 2 años o 2000 horas, que cubre la transmisión, la electrónica y los sistemas hidráulicos.
-
¿Cuál es la capacidad de elevación del sistema hidráulico del Allis-Chalmers 7080?
El sistema hidráulico de este tractor tiene una capacidad de elevación de 10,000 libras.