Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Deutz-Fahr Agroplus 430
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 100 ah |
| Tipo y potencia de salida del alternador | 12v / 90a |
| Tipo de sistema eléctrico | Regulado por el alternador |
| Características de protección del cableado | Fusibles |
| Manual de usuario | Deutz-Fahr Agroplus 430 Manual de usuario |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | Códigos de error |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | Cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 47 l/min / 12.4 gal/min |
| Presión hidráulica máxima | 190 bar / 2755 psi |
| Capacidad de elevación | 3050 kg / 6724 lbs |
| Tipo de control | Electrónico |
| Válvulas remotas hidráulicas | Cantidad: 2, Tipo: de doble acción |
| Tres puntos de enganche | Categoría 2 |
| Otras Especificaciones | |
| Intervalos de servicio | Aceite del motor: 500 horas, Filtros: 500 horas |
| Disponibilidad de piezas | Global |
| Red de servicio y soporte del distribuidor | Estándar |
| Ficha Técnica del Motor | |
| Piezas y accesorios | Deutz-Fahr Agroplus 430 Piezas y accesorios |
| Tipo | Diesel |
| Capacidad | 3.6 l |
| Potencia | 102 hp / 75 kw |
| Torque | 390 nm / 287 lb-ft |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | Tier 4 |
| Sobrealimentado o aspiración natural | Sobrealimentado |
| Rango de rpm del motor | 2200 - 2400 rpm |
| Ficha Técnica de Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 40 km/h / 25 mph |
| Consumo de combustible | 9.2 l/hr / 2.4 gal/hr |
| Capacidad del tanque de combustible | 105 l / 28 galones |
| Capacidad máxima de remolque | 5700 kg / 12566 lbs |
| Fuerza de tracción máxima | 40 kn / 8992 lbs |
| Neumáticos y ruedas | Deutz-Fahr Agroplus 430 Neumáticos y ruedas |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 12 / 12 |
| Bloqueo del diferencial | Manual |
| Configuración del eje | 4WD |
| Características | |
| Características de la cabina | Aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión |
| Características de la transmisión | Transmisión de cambio de potencia, marchas lentas |
| Neumáticos | Tipo: Radial, Tamaño: Delantero: 11.2 r24, Trasero: 16.9 r30, Configuración: Estándar |
| Detalles de la TDF | PTO estándar: 540 rpm, Opciones de velocidad: 540 / 1000 rpm |
| Iluminación | Faros LED, Luces de trabajo, Luz de advertencia |
| Características de seguridad | Protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte para extintor de incendios |
| Sistema de dirección | Asistencia de potencia |
| Control del clima | Calefacción, ventilación |
| Medidas | |
| Largo | 4060 mm / 160 pulgadas |
| Filtros y mantenimiento | Deutz-Fahr Agroplus 430 Filtros y mantenimiento |
| Ancho | 2020 mm / 79.5 pulgadas |
| Altura | 2570 mm / 101 pulgadas |
| Peso | 3065 kg / 6759 lbs |
| Distancia entre ejes | 2165 mm / 85 pulgadas |
| Distancia al suelo | 445 mm / 17.5 pulgadas |
| Radio de giro | 3.5 m / 11.5 pies |
| Compatibilidad de Accesorios | |
| Compatibilidad con cargador frontal | Altura de elevación: 3.5 m / 11.5 pies, Capacidad: 1200 kg / 2645 lbs |
| Compatibilidad con retroexcavadora | Profundidad de excavación: 3.8 m / 12.5 pies, Alcance: 4.9 m / 16 pies |
| Compatibilidad con implementos | Arados, rastras, segadoras |
| Equipamiento opcional | Kits de cabina, pesas adicionales, orugas |
| Conectividad | |
| Sistema de GPS y navegación | Guía, dirección automática |
| Monitoreo remoto | Telemática, integración de aplicaciones |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | Sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | Sí |
| Precio y Garantía | |
| Precio de venta sugerido por el fabricante | USD 62,500 |
| Precio de mercado actual | USD 59,000 |
| Opciones de financiamiento | Arrendamiento, términos de préstamo |
| Duración de la garantía | 2 años / 2000 horas |
| Detalles de la cobertura | Tren motriz, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | Sí |
| Detalles Ambientales y de Durabilidad | |
| Rango de temperatura de operación | -15°C a 40°C / 5°F a 104°F |
| Nivel de ruido | 85 db |
| Profundidad de vadeo de agua | 0.6 m / 2 pies |
| Resistencia a la corrosión | Estándar |
| Otros Detalles Relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | Labranza, labrado, transporte |
| Año de fabricación o año del modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Alemania |
| Disponibilidad en el mercado | Global |
Ventajas y desventajas del Deutz-Fahr Agroplus 430 – Lo que necesitas saber
Deutz-Fahr Agroplus 430 Manual de usuario
Deutz-Fahr Agroplus 430 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Alta eficiencia y productividad en el campo. | Costo de adquisición elevado. |
| Motor potente y fiable. | Consumo de combustible elevado. |
| Cabina cómoda y ergonómica para el conductor. | Peso elevado que puede dificultar el trabajo en terrenos blandos. |
| Sistema hidráulico de alta capacidad. | Mantenimiento y reparaciones costosas. |
| Transmisión suave y eficiente. | Limitaciones en la maniobrabilidad en espacios reducidos. |
Opiniones de los usuarios sobre el Deutz-Fahr Agroplus 430 – Experiencias reales
| Nombre | Reseña |
|---|---|
| Pedro | Me encanta el Deutz-Fahr Agroplus 430 tractor. Es muy fácil de manejar y tiene una gran potencia. Además, su diseño es muy atractivo y moderno. |
| María | El Deutz-Fahr Agroplus 430 tractor es una excelente opción para cualquier trabajo en el campo. Su tamaño es perfecto y su rendimiento es impresionante. Lo recomiendo ampliamente. |
| Juan | He utilizado varios tractores en mi vida, pero el Deutz-Fahr Agroplus 430 es el mejor que he manejado. Es muy cómodo y su sistema de dirección es muy preciso. Definitivamente lo volvería a comprar. |
| Isabel | El Deutz-Fahr Agroplus 430 tractor es un equipo muy resistente y duradero. Lo he utilizado en trabajos pesados y siempre ha respondido muy bien. Además, su mantenimiento es muy sencillo. |
| Miguel | Si buscas un tractor de alta calidad, el Deutz-Fahr Agroplus 430 es una excelente opción. Su tecnología es muy avanzada y su motor es muy potente. Estoy muy satisfecho con mi compra. |
Problemas comunes del Deutz-Fahr Agroplus 430
Deutz-Fahr Agroplus 430 Filtros y mantenimiento
Deutz-Fahr Agroplus 430 Neumáticos y ruedas
- Falla en la transmisión al cambiar de marcha.
- Problemas eléctricos, como fallas en las luces o en el sistema de arranque.
- Falta de potencia en el motor, lo que puede generar dificultades para realizar ciertas tareas.
- Problemas con el sistema hidráulico, como fugas o dificultades para levantar cargas pesadas.
- Fallas en el sistema de frenos, lo que puede generar problemas de seguridad durante la operación del tractor.
- Dificultades para arrancar el motor en frío.
- Fallas en el sistema de dirección, que pueden generar dificultades para maniobrar el tractor.
- Problemas con el sistema de refrigeración, lo que puede generar sobrecalentamiento del motor y daños a largo plazo.
Preguntas frecuentes sobre el Deutz-Fahr Agroplus 430
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Deutz-Fahr Agroplus 430?
El tanque de combustible del Deutz-Fahr Agroplus 430 tiene una capacidad de 105 litros o 28 galones.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor del Deutz-Fahr Agroplus 430?
El Deutz-Fahr Agroplus 430 cuenta con un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuál es el peso del Deutz-Fahr Agroplus 430?
El peso del Deutz-Fahr Agroplus 430 es de 3065 kg o 6759 lbs.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene el Deutz-Fahr Agroplus 430?
El Deutz-Fahr Agroplus 430 cuenta con faros LED, luces de trabajo y no tiene luz de baliza.
-
¿Qué tipo de dirección tiene el Deutz-Fahr Agroplus 430?
El Deutz-Fahr Agroplus 430 tiene una dirección asistida hidráulica.
-
¿Cuál es la capacidad de carga máxima del Deutz-Fahr Agroplus 430?
El Deutz-Fahr Agroplus 430 tiene una capacidad de carga máxima de remolque de 5700 kg o 12566 lbs.
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene el Deutz-Fahr Agroplus 430?
El Deutz-Fahr Agroplus 430 tiene un sistema hidráulico de centro cerrado y una capacidad de elevación de 3050 kg o 6724 lbs.
-
¿Qué tipo de conectividad tiene el Deutz-Fahr Agroplus 430?
El Deutz-Fahr Agroplus 430 tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi, y es compatible con herramientas de agricultura de precisión.