Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Deutz-Fahr Agroplus F 320
| Deutz-Fahr Agroplus F 320 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidad | 3.6 |
| Potencia | 102 |
| Manual de usuario | Deutz-Fahr Agroplus F 320 Manual de usuario |
| Torque | 390 |
| Cilindros | 4 |
| Sistema de enfriamiento | enfriado por líquido |
| Normas de emisiones | tier 4 |
| Turbo cargado | sí |
| Rango de RPM | Velocidad nominal: 2300, velocidad en ralentí: 800 |
| Dimensiones | |
| Largo | 3995 |
| Ancho | 1850 |
| Alto | 2630 |
| Peso | 3400 |
| Distancia entre ejes | 2250 |
| Separación al suelo | 390 |
| Radio de giro | 3.5 |
| Rendimiento | |
| Piezas y accesorios | Deutz-Fahr Agroplus F 320 Piezas y accesorios |
| Velocidad máxima | 40 |
| Consumo de combustible | Ciudad: 9.4, Carretera: 8.2 |
| Capacidad del tanque de combustible | 95 |
| Capacidad máxima de remolque | 5000 |
| Capacidad máxima de tiro de barra de tiro | 20 |
| Tipo de transmisión | manual |
| Engranajes | Adelante: 24, Reversa: 24 |
| Bloqueo del diferencial | manual |
| Configuración del eje | 4 ruedas motrices |
| Características | |
| Características de la cabina | Aire acondicionado: sí, Asientos ajustables: sí, Suspensión: mecánica, Sistema de infoentretenimiento: no |
| Características de la transmisión | Número de engranajes: 24, Transmisión de cambio de potencia: no, Engranajes de arrastre: sí |
| Neumáticos | Tipo: radial, Tamaño: 320/85 r24, Configuración: 4 ruedas |
| Detalles de la toma de fuerza | Toma de fuerza estándar: sí, Opciones de velocidad: 540, 540e, 1000 |
| Iluminación | Faros LED: sí, Luces de trabajo: sí, Luz de baliza: no |
| Neumáticos y ruedas | Deutz-Fahr Agroplus F 320 Neumáticos y ruedas |
| Características de seguridad | Protección contra vuelcos: sí, Cinturones de seguridad: sí, Parada de emergencia: sí, Soporte para extintor de incendios: sí |
| Sistema de dirección | Asistido por energía |
| Control climático | Calefacción: sí, Ventilación: sí |
| Eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | 12v / 88ah |
| Tipo de alternador y potencia de salida | 14v / 90a |
| Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador |
| Características de protección del cableado | Fusibles |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora de a bordo | Can-bus |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | Centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 60 |
| Presión hidráulica máxima | 190 |
| Capacidad de elevación | 2700 |
| Filtros y mantenimiento | Deutz-Fahr Agroplus F 320 Filtros y mantenimiento |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controladores hidráulicos remotos | 2 |
| Enganche de tres puntos | Categoría 2 |
| Medio ambiente y durabilidad | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Min: -10, Max: 40 |
| Nivel de ruido | 85 |
| Profundidad de cruce de agua | 0.5 |
| Resistencia a la corrosión | Estándar |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | Altura de elevación: 3.3, Capacidad: 1500 |
| Compatibilidad con retroexcavadora | Profundidad de excavación: 2.5, Alcance: 3.8 |
| Compatibilidad con implementos | Arañas: sí, Rastras: sí, Cortadoras: sí |
| Equipamiento opcional | Kits de cabina: sí, Pesos adicionales: sí, Orugas: no |
| Conectividad | |
| Sistema de GPS y navegación | Guía: sí, Dirección automática: no |
| Monitoreo remoto | Telemática: sí, Integración de aplicaciones: sí |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Precio | |
| MSRP | 45000 |
| Precio actual de mercado | 42000 |
| Opciones de financiamiento | Arrendamiento: sí, Términos del préstamo: Duración: 5, Tasa de interés: 4.5 |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | Años: 2, Horas: 2000 |
| Detalles de cobertura | Tren motriz: sí, Hidráulica: sí, Electrónica: no |
| Opciones de garantía extendida | sí |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | Aceite del motor: 250, Filtros: 500 |
| Disponibilidad de piezas | Regional: sí, Global: no |
| Soporte del concesionario y red de servicio | Regional: sí, Nacional: sí, Internacional: no |
| Otros detalles relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | Arado: sí, Labranza: sí, Transporte: sí |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Alemania |
| Disponibilidad en el mercado | En todo el mundo |
Ventajas y desventajas del Deutz-Fahr Agroplus F 320 – Lo que necesitas saber
Deutz-Fahr Agroplus F 320 Manual de usuario
Deutz-Fahr Agroplus F 320 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Motor potente de 75 CV | Consumo de combustible elevado |
| Transmisión sincronizada de 12 velocidades | Costo elevado en comparación con otros tractores similares |
| Sistema hidráulico de alta capacidad | Peso elevado que puede dañar los suelos en terrenos blandos |
| Cabina espaciosa y cómoda con aire acondicionado | Requiere mantenimiento constante y costoso |
Problemas comunes del Deutz-Fahr Agroplus F 320
- Problemas de sobrecalentamiento del motor.
- Falta de potencia y rendimiento en el trabajo de campo.
- Fugas de aceite en el sistema hidráulico.
- Dificultades para cambiar de marcha o para hacer cambios suaves.
- Fallas en la transmisión que pueden provocar que el tractor se detenga.
- Problemas eléctricos que afectan el encendido o el funcionamiento de las luces y otros accesorios.
- Desgaste prematuro de los neumáticos debido a una mala alineación o a problemas de suspensión.
- Dificultades para realizar el mantenimiento preventivo debido a la falta de documentación o de piezas de repuesto.
Preguntas frecuentes sobre el Deutz-Fahr Agroplus F 320
Deutz-Fahr Agroplus F 320 Filtros y mantenimiento
Deutz-Fahr Agroplus F 320 Neumáticos y ruedas
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Deutz-Fahr Agroplus F 320?
La capacidad del motor del Deutz-Fahr Agroplus F 320 es de 3.6 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del tractor?
La velocidad máxima del Deutz-Fahr Agroplus F 320 es de 40 km/h.
-
¿El Deutz-Fahr Agroplus F 320 cuenta con aire acondicionado en su cabina?
Sí, el Deutz-Fahr Agroplus F 320 cuenta con aire acondicionado en su cabina.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Deutz-Fahr Agroplus F 320?
La capacidad del tanque de combustible del Deutz-Fahr Agroplus F 320 es de 95 litros.
-
¿El Deutz-Fahr Agroplus F 320 cuenta con sistema de iluminación LED?
Sí, el Deutz-Fahr Agroplus F 320 cuenta con sistema de iluminación LED.
-
¿Cuál es la capacidad de levante del Deutz-Fahr Agroplus F 320?
La capacidad de levante del Deutz-Fahr Agroplus F 320 es de 2700 kg.
-
¿El Deutz-Fahr Agroplus F 320 es compatible con implementos como arados y segadoras?
Sí, el Deutz-Fahr Agroplus F 320 es compatible con implementos como arados y segadoras.
-
¿El Deutz-Fahr Agroplus F 320 cuenta con conectividad GPS y sistema de navegación?
Sí, el Deutz-Fahr Agroplus F 320 cuenta con conectividad GPS y sistema de navegación con funciones de guía.