Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Massey Ferguson 6510
| Massey Ferguson 6510 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidad | 4.4 litros |
| Potencia | 110 hp / 82 kw |
| Manual de usuario | Massey Ferguson 6510 Manual de usuario |
| Torque | 440 nm / 324 lb-ft |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | Tier 4 final |
| Turbo o aspiracion natural | turboalimentado |
| Rango de RPM del motor | 2200-2400 rpm / 800-900 rpm |
| Dimensiones | |
| Largo | 4380 mm / 172.4 pulgadas |
| Ancho | 2150 mm / 84.6 pulgadas |
| Alto | 2820 mm / 111 pulgadas |
| Peso | 4070 kg / 8980 libras |
| Distancia entre ejes | 2610 mm / 102.7 pulgadas |
| Distancia al suelo | 450 mm / 17.7 pulgadas |
| Radio de giro | 4.5 metros / 14.8 pies |
| Rendimiento | |
| Piezas y accesorios | Massey Ferguson 6510 Piezas y accesorios |
| Velocidad máxima | 40 km/h / 25 mph |
| Consumo de combustible | 11.4 litros por hora / 3 galones por hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 165 litros / 43.5 galones |
| Capacidad máxima de remolque | 7500 kg / 16535 libras |
| Capacidad máxima de tracción | 7.7 kn / 1730 libras |
| Tipo de transmisión | manual |
| Número de velocidades hacia adelante y hacia atrás | 16f/16r o 32f/16r |
| Bloqueo de diferencial | manual |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | |
| Aire acondicionado | opcional |
| Asientos ajustables | estándar |
| Suspensión | opcional |
| Sistema de infotainment | opcional |
| Neumáticos y ruedas | Massey Ferguson 6510 Neumáticos y ruedas |
| Características de la transmisión | |
| Número de velocidades | 16 |
| Transmisión de cambio de potencia | opcional |
| Velocidades de arrastre | estándar |
| Neumáticos | |
| Tipo de neumático | radial |
| Tamaño | 460/85r38 trasero, 380/85r28 delantero |
| Configuración | estándar |
| Detalles de la TDF | |
| TDF estándar | 540/750/1000 rpm |
| Opciones de velocidad | estándar |
| Iluminación | |
| Faros LED | estándar |
| Luces de trabajo | opcional |
| Luz de baliza | opcional |
| Filtros y mantenimiento | Massey Ferguson 6510 Filtros y mantenimiento |
| Características de seguridad | |
| Protección contra vuelcos | estándar |
| Cinturones de seguridad | estándar |
| Parada de emergencia | estándar |
| Soporte de extintor de incendios | opcional |
| Sistema de dirección | |
| Asistido por energía | estándar |
| Control hidrostático | opcional |
| Control del clima | |
| Calefacción | estándar |
| Ventilación | estándar |
| Eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | 12v / 100ah |
| Tipo de alternador y salida de energía | 12v / 90a |
| Tipo de sistema eléctrico | regulado por alternador |
| Características de protección de cableado | fusibles |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Computadora de a bordo o sistemas de diagnóstico | códigos de falla |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 57 litros por minuto / 15 galones por minuto |
| Presión hidráulica máxima | 200 bar / 2900 psi |
| Capacidad de levantamiento | 3700 kg / 8157 libras |
| Tipo de control | electrónico |
| Control remoto hidráulico | 2/3 |
| Tres puntos de enganche | categoría 2 |
| Medio ambiente y durabilidad | |
| Rango de temperatura de operación | -20 a 40 grados Celsius / -4 a 104 grados Fahrenheit |
| Nivel de ruido | 78 db |
| Profundidad de vadeo de agua | 500 mm / 19.7 pulgadas |
| Resistencia a la corrosión | estándar |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | |
| Altura de elevación | 3.7 metros / 12.1 pies |
| Capacidad | 2150 kg / 4740 libras |
| Compatibilidad con retroexcavadora | |
| Profundidad de excavación | 4.2 metros / 13.8 pies |
| Alcance | 6.8 metros / 22.3 pies |
| Compatibilidad con implementos | |
| Arados | estándar |
| Gradas | estándar |
| Cortadoras de césped | estándar |
| Equipo opcional | |
| Kits de cabina | opcional |
| Pesos adicionales | opcional |
| Orugas | opcional |
| Conectividad | |
| Sistema de GPS y navegación | |
| Guía | opcional |
| Auto-dirección | opcional |
| Monitoreo remoto | |
| Telemática | opcional |
| Integración de aplicaciones | opcional |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | opcional |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | estándar |
| Precio | |
| MSRP | a partir de $ 95,000 USD |
| Precio actual del mercado | varía según la región y el distribuidor |
| Opciones de financiamiento | |
| Arrendamiento | opcional |
| Términos del préstamo | varía según el distribuidor |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | 2 años o 2000 horas |
| Detalles de cobertura | |
| Tren motriz | estándar |
| Hidráulica | estándar |
| Electrónica | opcional |
| Opciones de garantía extendida | opcional |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | |
| Aceite de motor | 250 horas |
| Filtros | 250 horas |
| Disponibilidad de piezas | global |
| Red de soporte y servicio del distribuidor | global |
| Otros detalles relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | arar, labrar, transportar |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Francia |
| Disponibilidad en el mercado | global |
Ventajas y desventajas del Massey Ferguson 6510 – Lo que necesitas saber
Massey Ferguson 6510 Manual de usuario
Massey Ferguson 6510 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Motor potente y eficiente | Costo alto |
| Transmisión suave y precisa | Peso elevado que puede dañar terrenos blandos |
| Tecnología avanzada para mejorar la productividad | Requiere mantenimiento regular y costoso |
| Confortable para el operador con una cabina moderna y amplia | Consumo de combustible alto |
Opiniones de los usuarios sobre el Massey Ferguson 6510 – Experiencias reales
| Nombre | Comentario | Calificación |
|---|---|---|
| Juan Pérez | El Massey Ferguson 6510 es un tractor confiable y resistente, perfecto para trabajos agrícolas de todos los tamaños. La cabina es cómoda y espaciosa, lo que hace que el trabajo sea más agradable. Lo recomiendo altamente. | 5 estrellas |
| María González | El Massey Ferguson 6510 es un tractor de alta calidad que cumple con todas mis expectativas. Tiene una excelente tracción en todo tipo de terrenos y la dirección es muy precisa. También es fácil de mantener y reparar en caso de necesidad. | 4 estrellas |
| Pablo Gómez | El Massey Ferguson 6510 es un tractor potente que puede manejar cualquier tarea agrícola con facilidad. La suspensión es suave y el asiento es cómodo, lo que hace que las largas horas de trabajo sean menos agotadoras. Sin embargo, el consumo de combustible es un poco alto. | 4.5 estrellas |
| Luisa Rodríguez | El Massey Ferguson 6510 es un tractor excelente para trabajos pesados y de larga duración. La transmisión es suave y la cabina es silenciosa, lo que hace que el trabajo sea más agradable. Sin embargo, el precio es un poco alto en comparación con otros modelos en el mercado. | 4 estrellas |
| Carlos Martínez | El Massey Ferguson 6510 es un tractor robusto y duradero que puede soportar condiciones difíciles de trabajo. La dirección es fácil y precisa, lo que hace que el trabajo sea más eficiente. Sin embargo, el mantenimiento puede ser un poco costoso. | 3.5 estrellas |
Problemas comunes del Massey Ferguson 6510
Massey Ferguson 6510 Filtros y mantenimiento
Massey Ferguson 6510 Neumáticos y ruedas
- Fallas en el sistema de transmisión, como la dificultad para cambiar de marcha o la vibración al cambiar de velocidad.
- Fallas en el sistema hidráulico, lo que puede resultar en la inestabilidad de los implementos conectados al tractor.
- Problemas con la dirección, como la falta de respuesta o la dificultad para girar en una dirección específica.
- Fallas en el sistema eléctrico, como la dificultad para encender el tractor o el mal funcionamiento de las luces y otros componentes eléctricos.
- Fugas de líquidos, como el aceite o el líquido de frenos, que pueden causar problemas más graves si no se abordan rápidamente.
- Problemas con el motor, como la dificultad para arrancar o mantener la potencia adecuada.
- Fallas en el sistema de enfriamiento, lo que puede resultar en el sobrecalentamiento del motor y daños irreparables.
- Problemas con la suspensión, como la falta de estabilidad en terrenos irregulares o la dificultad para mantener el control del tractor en pendientes pronunciadas.
Preguntas frecuentes sobre el Massey Ferguson 6510
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Massey Ferguson 6510?
El motor del Massey Ferguson 6510 tiene una capacidad de 4.4 litros.
-
¿Cuál es la potencia y el torque del motor del Massey Ferguson 6510?
El motor del Massey Ferguson 6510 tiene una potencia de 110 hp / 82 kw y un torque de 440 nm / 324 lb-ft.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Massey Ferguson 6510?
La velocidad máxima del Massey Ferguson 6510 es de 40 km/h / 25 mph.
-
¿El Massey Ferguson 6510 tiene aire acondicionado?
El aire acondicionado es opcional en el Massey Ferguson 6510.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Massey Ferguson 6510?
La capacidad del tanque de combustible del Massey Ferguson 6510 es de 165 litros / 43.5 galones.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Massey Ferguson 6510?
El Massey Ferguson 6510 tiene una transmisión manual.
-
¿Cuántos años dura la garantía del Massey Ferguson 6510?
La garantía del Massey Ferguson 6510 dura 2 años o 2000 horas.
-
¿Cuál es el precio de venta sugerido del Massey Ferguson 6510?
El precio de venta sugerido del Massey Ferguson 6510 es a partir de $95,000 USD.